Z Wiki
(Rozdíly mezi verzemi)
|
|
Řádka 1: |
Řádka 1: |
| + | Mezi největší banky v Jižní Africe patří: |
| + | |
| + | Standard Bank Group, Absa Group, FirstRand, Nedbank Group, Investec Bank, African Bank Limited (ABL), Citibank NA, JPMorgan Chase Bank, NA (Johannesburg) , Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Deutsche Bank AG ,Capitec Bank Limited, Standard Chartered Bank (Johannesburg), Société Générale (Johannesburg), China Construction Bank Corp (Johannesburg), Bank of China Limited (Johannesburg) |
| + | |
| + | == Místní banky == |
| + | |
| + | * African Bank Limited |
| + | * Bidvest Bank Limited |
| + | * Capitec Bank Limited |
| + | * FirstRand Bank - A subsidiary of First Rand Limited |
| + | * Grindrod Limited |
| + | * Imperial Bank South Africa |
| + | * Investec Bank Limited |
| + | * Nedbank Limited |
| + | * Sasfin Bank Limited |
| + | * Teba Bank Limited |
| + | * Standard Bank of South Africa |
| + | |
| + | == Banky se zahraničním vlastníkem == |
| + | |
| + | * Barclays Africa Group |
| + | * Albaraka Bank Limited |
| + | * Habib Overseas Bank Limited |
| + | * Habib Bank AG Zurich |
| + | * Mercantile Bank Limited |
| + | * South African Bank of Athens Limited |
| + | |
| + | == Zahraniční zastoupení bank == |
| + | |
| + | * Bank of Baroda |
| + | * Bank of China |
| + | * Bank of Taiwan |
| + | * BNP Paribas |
| + | * Calyon Corporate and Investment Bank |
| + | * China Construction Bank Corporation |
| + | * Citibank N.A. |
| + | * Deutsche Bank AG |
| + | * JPMorgan Chase Bank |
| + | * Société Générale |
| + | * Standard Chartered Bank |
| + | * State Bank of India |
| + | * Hongkong and Shanghai Banking Corporation |
| + | * Royal Bank of Scotland |
| + | |
| + | a desítky talších zastoupení ze zahraničí. |
| | | |
| | | |
| [[Kategorie:Jihoafrická republika]] [[Kategorie:Finance v JAR]] [[Kategorie:Banky]] | | [[Kategorie:Jihoafrická republika]] [[Kategorie:Finance v JAR]] [[Kategorie:Banky]] |
Aktuální verze z 13. 5. 2014, 01:47
Mezi největší banky v Jižní Africe patří:
Standard Bank Group, Absa Group, FirstRand, Nedbank Group, Investec Bank, African Bank Limited (ABL), Citibank NA, JPMorgan Chase Bank, NA (Johannesburg) , Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Deutsche Bank AG ,Capitec Bank Limited, Standard Chartered Bank (Johannesburg), Société Générale (Johannesburg), China Construction Bank Corp (Johannesburg), Bank of China Limited (Johannesburg)
Místní banky
- African Bank Limited
- Bidvest Bank Limited
- Capitec Bank Limited
- FirstRand Bank - A subsidiary of First Rand Limited
- Grindrod Limited
- Imperial Bank South Africa
- Investec Bank Limited
- Nedbank Limited
- Sasfin Bank Limited
- Teba Bank Limited
- Standard Bank of South Africa
Banky se zahraničním vlastníkem
- Barclays Africa Group
- Albaraka Bank Limited
- Habib Overseas Bank Limited
- Habib Bank AG Zurich
- Mercantile Bank Limited
- South African Bank of Athens Limited
Zahraniční zastoupení bank
- Bank of Baroda
- Bank of China
- Bank of Taiwan
- BNP Paribas
- Calyon Corporate and Investment Bank
- China Construction Bank Corporation
- Citibank N.A.
- Deutsche Bank AG
- JPMorgan Chase Bank
- Société Générale
- Standard Chartered Bank
- State Bank of India
- Hongkong and Shanghai Banking Corporation
- Royal Bank of Scotland
a desítky talších zastoupení ze zahraničí.